Трансфон Extra - Тарифи
| Направление | Extra (fixed) |
| България - Селищни | 0,042 |
| България - Междуселищни | 0,072 |
| България - Мобилен | 0,350 |
| България - Транс Телеком/Мобилен | 0,024 |
| България - Транс Телеком/Фиксиран | 0,000 |
| България - WiMAX мрежи | 0,072 |
| България - Благоевград | 0,042 |
| България - Бургас | 0,042 |
| България - Варна | 0,042 |
| България - Велико Търново | 0,042 |
| България - Видин | 0,042 |
| България - Добрич | 0,042 |
| България - Кърджали | 0,042 |
| България - Плевен | 0,042 |
| България - Пловдив | 0,042 |
| България - Русе | 0,042 |
| България - София | 0,042 |
| България - Стара Загора | 0,042 |
| България - 0800 | 0,000 |
| България - 0700 | 0,042 |
Всички цени включват ДДС.
Цената на проведен изходящ разговор се определя в зависимост от неговата продължителност и дестинация.
Начин на тарифиране на проведените телефонните разговори:
- Разговор ≤ 30 секунди = 30 сек.;
- След 30-тата секунда – таксуването е с точност до 1 секунда (таксува се на всяка секунда).